구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 30,036 | 14,538 | 15,498 |
15세미만 | 4,425 | 2,274 | 2,151 |
15~64세 | 21,903 | 10,621 | 11,282 |
65세이상 | 3,708 | 1,643 | 2,065 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
8개 | 우1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
13개 | 우1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
23개 | 우1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
54개 | 우1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 우2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
23개 | 우2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
74개 | 우2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
76개 | 우2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 우3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
17개 | 우3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
45개 | 우3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
53개 | 우3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||